





產品分類
| 序號 | 名 稱 | 燃油(氣)蒸汽發生器 |
| 1 | 型號 | LWS0.3-0.7-Y(Q) *2 |
| 2 | 品牌 | 立浦 |
| 3 | 數量 | 1臺 |
| 4 | 實測蒸發量 | 600KG/h |
| 5 | 額定工作壓力 | 0.7MPA |
| 6 | 燃料 | 輕柴油、液化氣、天然氣 |
| 7 | 鍋爐熱效率 | 92% |
| 8 | 正常水位水容積 | 48.6L |
| 9 | 燃料消耗量 | 40KG/h(輕柴油) |
| 45NM3/h(天然氣) | ||
| 37KG/h(液化氣) | ||
| 10 | 進水口徑 | 6分*2 |
| 11 | 排污口徑 | 1.5寸*2 |
| 12 | 蒸汽出口徑 | 1寸*2 |
| 13 | 安全閥口徑 | 1寸*2 |
| 14 | 煙囪直徑 | φ220*2 |
| 15 | 鍋爐本體外形尺寸 | 2300*1100*2150mm |
| 16 | 貨物整體運輸重量(1套) | 2000KG |
| 17 | 控制系統型號 | 燃氣蒸汽發生器專用 |
| 18 | 適用電源 三相四線 | 380V 50HZ |



