





產品分類
| 序號 | 名 稱 | 燃油(氣)蒸汽發生器 |
| 1 | 型號 | LWS0.2-0.7-Y(Q) |
| 2 | 品牌 | 立浦熱能 |
| 3 | 數量 | 1臺 |
| 4 | 實測蒸發量 | 200KG/h |
| 5 | 額定工作壓力 | 0.7MPA |
| 6 | 燃料 | 輕柴油、液化氣、天然氣 |
| 7 | 鍋爐熱效率 | 92% |
| 8 | 正常水位水容積 | 41 L |
| 9 | 燃料消耗量h | 13KG(0#柴油) |
| 15NM3(天然氣) | ||
| 12KG(液化石油氣) | ||
| 10 | 進水口徑 | 6分 |
| 11 | 排污口徑 | 1.5寸 |
| 12 | 蒸汽出口徑 | 1寸 |
| 13 | 安全閥口徑 | 6分 |
| 14 | 煙囪直徑 | φ159 |
| 15 | 鍋爐本體外形尺寸 | 1500*900*1900mm |
| 16 | 貨物整體運輸重量(1套) | 900KG |
| 17 | 控制系統型號 | 燃油(氣)蒸汽發生器專用 |
| 18 | 適用電源 三相四線 | 220V 50HZ |


