





產品分類
| 型號 | LWS0.3-0.7-Y(Q) *2 | 進水口徑 | 6分*2 |
| 品牌 | 立浦 | 排污口徑 | 1.5寸*2 |
| 實測蒸發量 | 600KG/h | 蒸汽出口徑 | 1寸*2 |
| 額定工作壓力 | 0.7MPA | 安全閥口徑 | 1寸*2 |
| 燃料 | 輕柴油、液化氣、天然氣 | 煙囪直徑 | φ220*2 |
| 鍋爐熱效率 | 92% | 鍋爐本體外形尺寸 | 2300*1100*2150mm |
| 正常水位水容積 | 48.6L | 貨物整體運輸重量(1套) | 2000KG |
| 燃料消耗量 | 40KG/h(輕柴油) | 控制系統型號 | 燃氣蒸汽發生器專用 |
| 45NM3/h(天然氣) | 適用電源 | 380V 50HZ三相四線 | |
| 37KG/h(液化氣) |






