





產品分類
| LDR0.14-0.7 技術參數表(Specification) | |||
| 序號 | 項目(Item) | 電加熱蒸汽鍋爐 | |
| 1 | 額定蒸發量(Rated evaporation) | 140Kg/h | |
| 2 | 額定蒸汽壓力(Working pressure) | 0.7MPa | |
| 3 | 額定蒸汽溫度(Working temperature) | 170℃ | |
| 4 | 額定給水溫度(Feed water temperature) | 20℃ | |
| 5 | 熱效率(Efficiency) | 99% | |
| 6 | 額定電壓(Rated voltage) | 380V | |
| 7 | 水容量(Water capacity) | 47.5L | |
| 8 | 蒸汽出口(Steam outlet) | DN25 | |
| 9 | 進水口(Water inlet) | DN15 | |
| 10 | 排污閥(Drain valve) | DN20 | |
| 11 | 安全閥(Safety valve) | DN25 | |
| 12 | 加熱管功率(Heating tube power) | 24kw | |
| 13 | 加熱管組數(Heating tube group number) | 4組 | |
| 14 | 外形尺寸(Size) | 長(Length) | 100 |
| 寬(Width) | 90 | ||
| 高(Height) | 170 | ||
| 15 | 運輸重量(Transport weight) | 210kg | |



