





| 項目 | 單位 | LSG0.05-0.7-BMF-2 | LHG0.08-0.7-BMF | LHG0.1-0.7-BMF | LHG0.2-0.7-BMIF | |
| 額定蒸發量 | kg/h | 50 | 80 | 100 | 200 | |
| 工作壓力 | Mpa | 0.7 | ||||
| 額定電壓 | V | 380 | ||||
| 額定蒸汽溫度 | ℃ | 171 | ||||
| 熱效率 | % | 90 | ||||
| 蒸汽出口 | Dn(mm) | 15 | 20 | 20 | 25 | |
| 進水口 | Dn(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 排污閥 | Dn(mm) | 20 | 20 | 20 | 25 | |
| 安全閥 | Dn(mm) | 15 | 15 | 15 | 25 | |
| 燃料耗量 | kh/h | 10 | 15 | 20 | 24 | |
| 水泵 | 220V/750W | |||||
| 引風機 | 220V/370W | |||||
| 鼓風機 | 220V/100W | |||||
| 外形尺寸 | 長 | cm | 127 | 114 | 120 | 171 |
| 寬 | cm | 52 | 76 | 81 | 144 | |
| 高 | cm | 183 | 161.5 | 201 | 232 | |
| 運輸重量 | kg | 350 | 400 | 400 | 450 | |
